Közösségi szolgálat
Közösségi szolgálat együttműködési megállapodással rendelkező fogadó intézmények
| Óvoda | |
|---|---|
| 1 | Ácsi Bóbita Óvoda |
| 2 | Batthyány Lajos ÁMK Óvoda |
| 3 | Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsöde Halimba |
| 4 | Kéz a Kézben Óvoda |
| 5 | Kompanik Zsófia Óvoda, Sümeg |
| 6 | Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda, Káptalanfa |
| 7 | Közös Fenntartású Óvoda, Gógánfa-Zalaerdőd-Ukk |
| 8 | Lesencetomaji Mesevár Óvoda |
| 9 | Mesedomb Óvoda és Bölcsőde, Csabrendek |
| 10 | Nemesgulácsi Napsugár Óvoda |
| 11 | Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda |
| 12 | Sármelléki Óvoda ÁMK |
| 13 | Sümegcsehi Lurkó Óvoda |
| 14 | Sümegprágai Aranyalma Óvoda, |
| 15 | Tapolcai Kertvárosi Óvoda |
| 16 | Tüskevári Óvoda |
| 17 | Vackor Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda, Devecser |
| 18 | Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda |
| 19 | Zalaszántói Kópékuckó Óvoda |
| Iskola | |
| 20 | Batthyány Lajos Általános Iskola és AMI |
| 21 | Csabrendeki Általános Iskola |
| 22 | Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI |
| 23 | Életfa Általános Iskola és AMI Keszthely |
| 24 | Fazekas József Általános Iskola Sümegcsehi |
| 25 | Fekete István Általános Iskola, Gógánfa |
| 26 | Gersei Pethő Általános Iskola, Zalaszántó |
| 27 | Lesence Völgye Általános Iskola |
| 28 | Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolai |
| 29 | Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola, |
| 30 | Pusztai Ferenc Általános Iskola, Káptalanfa |
| 31 | Ramassetter Vince Testnevelés Tagozatos Általános Iskola, Sümeg |
| 32 | Somlóvsárhelyi Széchenyi István Ált.Iskola |
| 33 | Szent Imre Általános Iskola Jánosháza |
| 34 | Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola |
| 35 | Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola – AMI |
| 36 | Türjei Szent László Általános Iskola |
| Önkormányzat | |
| 37 | Ábrahámhegy Község Önkormányzat |
| 38 | Aszófő Község Önkormányzata |
| 39 | Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal |
| 40 | Balatonederics Község Önkormányzata |
| 41 | Csabrendek Község Önkormányzata |
| 42 | Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
| 43 | Devecser Város Önkormányzata |
| 44 | Gógánfa Község Önkormányzata |
| 45 | Halimba Község Önkormányzata |
| 46 | Iszkáz Község Önkormányzata |
| 47 | Káptalanfa Község Önkormányzata |
| 48 | Keléd Község Önkormányzata |
| 49 | Keszthely Város Önkormányzata |
| 50 | Kolontár Község Önkormányzata |
| 51 | Községi Önkormányzat Egervölgy |
| 52 | Községi Önkormányzat, Lesenceistvánd |
| 53 | Lesencetomaj Község Önkormányzata |
| 54 | Mindszentkálla Község Önkormányzata |
| 55 | Nagygörbő Község Önkormányzata |
| 56 | Nemespátró Község Önkormányzata |
| 57 | Nyirád Község Önkormányzata |
| 58 | Sáska Község Önkormányzata |
| 59 | Sümeg Város Önkormányzata |
| 60 | Sümegcsehi Község Önkormányzata |
| 61 | Szentimrefalva Község Önkormányzata |
| 62 | Szigliget Község Önkormányzata |
| 63 | Települési Önkormányzat Sümegprága |
| 64 | Türje Község Önkormányzata |
| 65 | Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
| 66 | Ukk Község Önkormányzata |
| 67 | Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat, |
| 68 | Veszprémgalsa Község Önkormányzata |
| 69 | Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata |
| 70 | Zalaerdőd Község Önkormányzata |
| 71 | Zalagyömörő Község Önkormányzata |
| 72 | Zalaszegvár Község Önkormányzata |
| 73 | Zalaszentgrót Város Önkormányzata |
| Szociális | |
| 74 | Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
| 75 | „ÉN-KÉP-TÉR” Szociális és Mentálhigiénés Alapítvány |
| 76 | Alkohol és Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása |
| 75 | Bakonyi Integrált Szociális Intézmény Veszprém Vármegye (Dáka) |
| 76 | Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat |
| 77 | Időskorúak Otthona Nagykapornak |
| 78 | Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete |
| 79 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Dunántúli Régió |
| 80 | Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete |
| 81 | Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete, Somló térségi Program |
| 82 | Magyar Vöröskereszt Zala megyei Szervezete |
| 83 | Marcal Vidéki Önkormányzatok Szociális Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
| 84 | Nagycsaládosok Nyirád és Környéki Egyesülete |
| 85 | Napfény Szociális Segítő Központ, Sümeg |
| 86 | Nyirádi Szociális Segítő Központ |
| 87 | Sümeg és Környéke Nevelőszülők és Nagycsaládosok Egyesülete |
| 88 | Szent Lukács Idősek Otthona |
| 89 | Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, Tapolca |
| 90 | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ, Ajka |
| 91 | Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatának Gyermekjóléti és Szociális Intézménye és Napocska Családi Bölcsőde Hálózat |
| 92 | Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka |
| 93 | Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye |
| 94 | Zalaszántói Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
| 95 | Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ |
| Polgárőrség, Rendőrség, Tűzoltóság | |
| 96 | Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság |
| 97 | „RENDÉRT” Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület |
| 98 | Erdődi Polgárőr és Kulturális Egyesület Zalaerdőd |
| 99 | Millennium Polgári Egyesület |
| 100 | Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sümegprága |
| 101 | Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
| 102 | Sümegi Polgárőr Egyesület |
| 103 | Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége Veszprém |
| 104 | Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság |
| 105 | Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
| 106 | Zala MRFK Keszthelyi Rendőrkapitányság |
| Művelődési Központ/Könyvtár/Múzeum | |
| 107 | Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely |
| 108 | Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Központ |
| 109 | Kisfaludy Sándor Művelődési Központ és Könyvtár, Sümeg |
| 110 | Nádasdy Ferenc Múzeum Sárvár |
| 111 | Németh László Művelődési Ház, Tihany |
| 112 | Nemzeti Művelődési Intézet |
| 113 | Rezi Művelődési Ház és Konyha |
| 114 | Wass Albert Könyvtár, Tapolca |
| Egyház | |
| 115 | Ajkai Evangélikus Egyházközség |
| 116 | Devecseri Római Katolikus Plébánia |
| 117 | Gógánfa Római Katolikus Plébánia |
| 118 | Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Boba |
| 119 | Római Katolikus Plébánia Pilis |
| 120 | Római Katolikus Plébánia Sümegcsehi |
| 121 | Sümeg Római Katolikus Plébánia |
| 122 | Szent Lőrinc Római Katolikus Plébánia |
| Állatvédelem | |
| 123 | Charlie Sport Túra és Állatvédő Egyesület Sümeg |
| 124 | Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány |
| 125 | Sárvár és Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvány |
| 126 | Szimat Állatvédő Egyesület, Zalaszentgrót |
| 127 | Vahur Ajka és térsége Állatvédő Egyesület |
| Sport/Tánc | |
| 128 | Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetsége, Kerta |
| 129 | Bakony 200 Sportegyesület |
| 130 | Batsányi Táncegyüttes Egyesület |
| 131 | Dabronc Marcal-völgye Egyesület |
| 132 | Farkasok Egyesület |
| 133 | P.R.K. „Tánc-Lánc” A.M.I. |
| 134 | Pápai Vadvirág Művészeti Egyesület |
| 135 | Tapolcai Trappolók SE |
| 136 | Tördemic Néptáncegyüttes Egyesület Badacsonytördemic |
| 137 | Ugrimanók Torna Klub |
| 138 | Vízcseppek Sportegyesület |
| Egyéb | |
| 139 | Ajkarendekért Egyesület |
| 140 | Az Informált Társadalomért Alapítvány |
| 141 | Csobánc Váráért Alapítvány |
| 142 | Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület, Tapolca |
| 143 | ÉFOÉSZ Zala Megyei Közhasznú Egyesület |
| 144 | NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 145 | Rezi Várbarátok Köre Egyesület |
| 146 | Tapolca Kft. |
| 147 | Tihanyi Legenda Idegenforgalmi és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. |
| 148 | Új Szinpad Kulturális Egyesület |
| 149 | Várkapitány Lovagi Torna Egyesület |
| 150 | Városvédő- és Szépítő Egyesület, Sümeg |
| 151 | Veszprém Megyei Kormányhivatal |
| 152 | Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület |
